Mínimo diario de caja del mes dividido entre la salida mensual media: mide el peor día, no el cierre.
Score de Mínimo intramensual de caja en ago 2026
Dirección: Más alto, más sano
54 % de los puntos del pilar Liquidez
Desde 30,4 puntos
Desde ene 2026
Sobre los meses con datos
ene 2026
jul 2026
Del primer al último mes con datos
Escala 0-100 con guías en 35, 50 y 65; el pilar y el PULSE, en gris
Cierre de ago 2026
Peor día de ago 2026: 1 ago 2026 con 8888 €, frente a 37 mil € al cierre; el mínimo cubre 0,11 salidas mensuales.
Cifra en x salidas mensuales
De los 14 que puede aportar
9.ª de 9 con datos
Puntos de PULSE por horizonte; máximo a +5 m; 3.º de 13 factores a +6 m
8 cierres observados
| Mes | Score | Variación | Valor | Aporte | Pilar | PULSE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ago 2026 | 30,4 — Crítico (<35) | 0,0 | 0,11 x salidas mensuales | 5,19 pts | 34,3 | 45,6 |
| jul 2026 | 30,4 — Crítico (<35) | −9,6 | 0,11 x salidas mensuales | 5,19 pts | 26,6 | 38,1 |
| jun 2026 | 40,0 — Frágil (35-50) | +6,5 | 0,26 x salidas mensuales | 6,82 pts | 35,8 | 42,1 |
| may 2026 | 33,5 — Crítico (<35) | −1,0 | 0,15 x salidas mensuales | 5,71 pts | 41,7 | 47,5 |
| abr 2026 | 34,5 — Crítico (<35) | −11,4 | 0,17 x salidas mensuales | 5,88 pts | 33,1 | 46,9 |
| mar 2026 | 45,9 — Frágil (35-50) | −8,3 | 0,40 x salidas mensuales | 8,68 pts | 49,2 | 42,7 |
| feb 2026 | 54,2 — Neutro (50-65) | −24,5 | 0,71 x salidas mensuales | 10,24 pts | 58,1 | 53,1 |
| ene 2026 | 78,6 — Sólido (>65) | — | 3,93 x salidas mensuales | 16,19 pts | 78,3 | 64,8 |
Pilar Liquidez