Crecimiento de la facturación al cliente principal, 3 meses contra los 3 anteriores, acotado a ±1.
Score de Caída del cliente top en ago 2026
Dirección: Más alto, más sano
22 % de los puntos del pilar Calidad de cobro
Desde 41,3 puntos
Desde ene 2026
Sobre los meses con datos
abr 2026
ago 2026
Del primer al último mes con datos
Escala 0-100 con guías en 35, 50 y 65; el pilar y el PULSE, en gris
Cierre de ago 2026
| Cliente | Facturado 3 m | 3 m anteriores | Crecimiento | Peso 12 m |
|---|---|---|---|---|
| Naturgy Distribución | 154,9 mil € | 1120 € | +100 % | 16 % de la facturación de 12 meses16 % |
| Supabase ComercialPrincipal | 136,9 mil € | 216,2 mil € | −37 % | 83 % de la facturación de 12 meses83 % |
| Movistar Plus Industrial | 3663 € | 0 € | sin base | 0 % de la facturación de 12 meses0 % |
| Lidl S.L. | 0 € | 0 € | sin base | 0 % de la facturación de 12 meses0 % |
| Zendesk Distribución | 0 € | 0 € | sin base | 0 % de la facturación de 12 meses0 % |
| Canon Logística | 0 € | 3 € | −100 % | 0 % de la facturación de 12 meses0 % |
El cliente principal, Supabase Comercial, es el 83 % de la facturación de 12 meses. El crecimiento se recorta a ±100 %.
Cifra en % vs trimestre anterior
De los 8 que puede aportar
5.ª de 9 con datos
Puntos de PULSE por horizonte; máximo a +5 m; 9.º de 13 factores a +6 m
8 cierres observados
| Mes | Score | Variación | Valor | Aporte | Pilar | PULSE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ago 2026 | 34,0 — Crítico (<35) | −7,3 | -37,0 % vs trimestre anterior | 3,31 pts | 54,6 | 45,6 |
| jul 2026 | 41,3 — Frágil (35-50) | −3,9 | -18,0 % vs trimestre anterior | 4,03 pts | 53,0 | 38,1 |
| jun 2026 | 45,2 — Frágil (35-50) | −27,3 | -10,0 % vs trimestre anterior | 4,41 pts | 51,9 | 42,1 |
| may 2026 | 72,4 — Sólido (>65) | −18,6 | 38,0 % vs trimestre anterior | 7,07 pts | 59,3 | 47,5 |
| abr 2026 | 91,1 — Sólido (>65) | — | 100,0 % vs trimestre anterior | 8,88 pts | 55,0 | 46,9 |
| mar 2026 | sin datos | — | sin datos | — | 29,7 | 42,7 |
| feb 2026 | sin datos | — | sin datos | — | 29,7 | 53,1 |
| ene 2026 | sin datos | — | sin datos | — | 32,4 | 64,8 |
Pilar Calidad de cobro