Días entre emisión y pago de las facturas de proveedor, ponderados a 3 meses, y su variación a 3 meses.
Score de DPO real y su variación en ago 2026
Dirección: Más bajo, más sano
50 % de los puntos del pilar Comportamiento de pago
Desde 19,7 puntos
Desde ene 2026
Sobre los meses con datos
mar 2026
jul 2026
Del primer al último mes con datos
Escala 0-100 con guías en 35, 50 y 65; el pilar y el PULSE, en gris
Cierre de ago 2026
| Proveedor | Pagado 3 m | Facturas | DPO | Plazo | Retraso |
|---|---|---|---|---|---|
| SEAT Ingeniería | 43,6 mil € | 3 | 10,0 días | 30,0 días | −20,0 días — Se le paga 20,0 días pronto |
| Cisco S.L. | 21,8 mil € | 3 | 14,0 días | 30,0 días | −16,0 días — Se le paga 16,0 días pronto |
| Huawei Industrial | 19,4 mil € | 2 | 9,5 días | 30,0 días | −20,5 días — Se le paga 20,5 días pronto |
| Movistar Plus Industrial | 8612 € | 13 | 116,3 días | 30,0 días | +86,3 días — Se le paga 86,3 días tarde |
| Desigual S.L. | 5445 € | 1 | 27,0 días | 0,0 días | +27,0 días — Se le paga 27,0 días tarde |
| BMW Servicios | 4398 € | 5 | 24,3 días | 30,0 días | −5,7 días — Se le paga 5,7 días pronto |
| Mailchimp Ingeniería | 4073 € | 15 | 61,3 días | 30,0 días | +31,3 días — Se le paga 31,3 días tarde |
| Atlassian Logística | 2818 € | 2 | 23,3 días | 0,0 días | +23,3 días — Se le paga 23,3 días tarde |
DPO ponderado de ago 2026: 24,4 días, −14,9 en 3 meses. Un retraso negativo es un pago anticipado.
Cifra en días
De los 6 que puede aportar
2.ª de 9 con datos
Puntos de PULSE por horizonte; máximo a +2 m; 12.º de 13 factores a +6 m
8 cierres observados
| Mes | Score | Variación | Valor | Aporte | Pilar | PULSE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ago 2026 | 68,7 — Sólido (>65) | +49,0 | 24,4 días | 5,03 pts | 51,1 | 45,6 |
| jul 2026 | 19,7 — Crítico (<35) | −0,8 | 39,5 días | 1,44 pts | 23,3 | 38,1 |
| jun 2026 | 20,6 — Crítico (<35) | +0,4 | 38,6 días | 1,51 pts | 32,8 | 42,1 |
| may 2026 | 20,1 — Crítico (<35) | −57,4 | 39,2 días | 1,47 pts | 32,5 | 47,5 |
| abr 2026 | 77,6 — Sólido (>65) | −1,5 | 8,3 días | 5,68 pts | 62,4 | 46,9 |
| mar 2026 | 79,0 — Sólido (>65) | +0,7 | 8,8 días | 6,41 pts | 64,5 | 42,7 |
| feb 2026 | 78,3 — Sólido (>65) | +9,4 | 9,2 días | 6,35 pts | 65,8 | 53,1 |
| ene 2026 | 68,9 — Sólido (>65) | — | 14,7 días | 6,08 pts | 71,5 | 64,8 |
Pilar Comportamiento de pago