Días entre emisión y vencimiento en las facturas de proveedor a 6 meses, y su variación a 6 meses.
Score de Plazo concedido por proveedores en ago 2026
Dirección: Más alto, más sano
50 % de los puntos del pilar Comportamiento de pago
Desde 26,8 puntos
Desde ene 2026
Sobre los meses con datos
ene 2026
jul 2026
Del primer al último mes con datos
Escala 0-100 con guías en 35, 50 y 65; el pilar y el PULSE, en gris
Cierre de ago 2026
| Proveedor | Facturado 6 m | Facturas | Plazo |
|---|---|---|---|
| SEAT Ingeniería | 95,4 mil € | 7 | 30,0 días sobre un máximo de 30,030,0 días |
| Huawei Industrial | 58,1 mil € | 6 | 30,0 días sobre un máximo de 30,030,0 días |
| Cisco S.L. | 43,6 mil € | 6 | 30,0 días sobre un máximo de 30,030,0 días |
| Movistar Plus Industrial | 10 mil € | 7 | 30,0 días sobre un máximo de 30,030,0 días |
| BMW Servicios | 6419 € | 9 | 30,0 días sobre un máximo de 30,030,0 días |
| Desigual S.L. | 5445 € | 1 | 0,0 días sobre un máximo de 30,00,0 días |
| Mailchimp Ingeniería | 5173 € | 20 | 30,0 días sobre un máximo de 30,030,0 días |
| GitHub Comercial | 5034 € | 2 | 30,0 días sobre un máximo de 30,030,0 días |
Plazo medio de ago 2026: 16,8 días, −6,6 en 6 meses.
Cifra en días
De los 6 que puede aportar
8.ª de 9 con datos
Puntos de PULSE por horizonte; máximo a +5 m; 8.º de 13 factores a +6 m
8 cierres observados
| Mes | Score | Variación | Valor | Aporte | Pilar | PULSE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ago 2026 | 33,5 — Crítico (<35) | +6,8 | 16,8 días | 2,45 pts | 51,1 | 45,6 |
| jul 2026 | 26,8 — Crítico (<35) | −18,2 | 15,9 días | 1,96 pts | 23,3 | 38,1 |
| jun 2026 | 45,0 — Frágil (35-50) | 0,0 | 17,7 días | 3,29 pts | 32,8 | 42,1 |
| may 2026 | 45,0 — Frágil (35-50) | −2,3 | 17,7 días | 3,29 pts | 32,5 | 47,5 |
| abr 2026 | 47,3 — Frágil (35-50) | −2,8 | 19,4 días | 3,46 pts | 62,4 | 46,9 |
| mar 2026 | 50,1 — Neutro (50-65) | −3,3 | 21,4 días | 4,06 pts | 64,5 | 42,7 |
| feb 2026 | 53,4 — Neutro (50-65) | −20,7 | 23,4 días | 4,33 pts | 65,8 | 53,1 |
| ene 2026 | 74,0 — Sólido (>65) | — | 34,6 días | 6,53 pts | 71,5 | 64,8 |
Pilar Comportamiento de pago