Variación a 3 meses de la propia variación a 3 meses de la utilización: distingue tirar de la línea de acelerar el tirón.
Score de Aceleración de utilización en ago 2026
Dirección: Más bajo, más sano
23 % de los puntos del pilar Deuda y servicio
Sin mes anterior con datos
Desde ene 2026
Sobre los meses con datos
Del primer al último mes con datos
Escala 0-100 con guías en 35, 50 y 65; el pilar y el PULSE, en gris
Sin meses con datos para esta variable.
Cierre de ago 2026
Sin utilización medida: la variable no entra en el PULSE de este mes.
| Mes | Utilización | Variación 3 m | Aceleración |
|---|---|---|---|
| ago 2026 | — | — | — |
| jul 2026 | — | — | — |
| jun 2026 | — | — | — |
| may 2026 | — | — | — |
| abr 2026 | — | — | — |
| mar 2026 | — | — | — |
| feb 2026 | — | — | — |
| ene 2026 | — | — | — |
Cifra en pts
Sin meses con datos para esta variable.
De los 6 que puede aportar
Sin meses con datos para esta variable.
sin datos este mes
Puntos de PULSE por horizonte; máximo a +5 m; 11.º de 13 factores a +6 m
8 cierres observados
| Mes | Score | Variación | Valor | Aporte | Pilar | PULSE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ago 2026 | sin datos | — | sin datos | — | 34,0 | 45,6 |
| jul 2026 | sin datos | — | sin datos | — | 30,6 | 38,1 |
| jun 2026 | sin datos | — | sin datos | — | 32,3 | 42,1 |
| may 2026 | sin datos | — | sin datos | — | 35,5 | 47,5 |
| abr 2026 | sin datos | — | sin datos | — | 32,1 | 46,9 |
| mar 2026 | sin datos | — | sin datos | — | 34,6 | 42,7 |
| feb 2026 | sin datos | — | sin datos | — | 100,0 | 53,1 |
| ene 2026 | sin datos | — | sin datos | — | 100,0 | 64,8 |
Pilar Deuda y servicio